| תאריך | נכס | חדרים | שטח | קומה | חניות | מחיר | מחיר למ"ר | דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,800,000 | 10,778 | - | |
| 13/10/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,750,000 | 10,479 | 28 | |
| 30/09/14 | דו משפחתי | 6 | 159 | 1 | 1,720,000 | 10,818 | 16 | |
| 10/09/14 | דו משפחתי | 6 | 159 | 1 | 1,725,000 | 10,849 | - | |
| 31/08/14 | דו משפחתי | 6 | 159 | 1 | 1,720,000 | 10,818 | - | |
| 18/08/14 | דו משפחתי | 6 | 154 | 0 | 1,720,001 | 11,169 | 19 | |
| 31/07/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1 | 1,735,000 | 10,389 | - |
| 28/07/14 | דו משפחתי | 6 | 160 | 1 | 1,920,001 | 12,000 | - | |
| 22/07/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,755,000 | 10,509 | - | |
| 22/07/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,734,000 | 10,383 | - | |
| 13/07/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 2 | 1,684,350 | 10,086 | - |
| 09/07/14 | דו משפחתי | 6 | 174 | 1 | 1,867,000 | 10,730 | 38 | |
| 22/06/14 | דירת גג/פנטהאוז | 6 | 154 | 1 | 1,720,000 | 11,169 | - | |
| 29/05/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,725,000 | 10,329 | 24 | |
| 29/05/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,750,000 | 10,479 | - | |
| 28/05/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,740,000 | 10,419 | - | |
| 19/05/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1 | 1,747,000 | 10,461 | - |
| 29/04/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,760,000 | 10,539 | 21 | |
| 02/04/14 | דירה | 6 | 174 | 0 | 1,865,001 | 10,718 | - | |
| 19/03/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,679,000 | 10,054 | - | |
| 19/03/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,714,000 | 10,263 | - | |
| 10/03/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,668,000 | 9,988 | 27 | |
| 17/02/14 | דירה | 6 | 167 | 5 | 1,800,001 | 10,778 | - | |
| 09/01/14 | דו משפחתי | 6 | 159 | 0 | 1,675,000 | 10,535 | - | |
| 09/01/14 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,630,000 | 9,760 | - | |
| 19/11/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,705,000 | 10,210 | - | |
| 14/11/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,630,000 | 9,760 | - | |
| 21/08/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,680,000 | 10,060 | - | |
| 18/07/13 | דו משפחתי | 6 | 159 | 1 | 1,600,000 | 10,063 | - | |
| 18/07/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,630,000 | 9,760 | - | |
| 11/06/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,612,000 | 9,653 | 34 | |
| 29/05/13 | דירה | 6 | 167 | 3 | 1,665,000 | 9,970 | - | |
| 29/05/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 0 | 1,680,002 | 10,060 | - | |
| 08/05/13 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,620,000 | 9,701 | - | |
| 05/03/12 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,527,000 | 9,144 | - | |
| 24/02/12 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,557,000 | 9,323 | - | |
| 11/12/11 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,622,540 | 9,716 | - | |
| 30/11/11 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,567,297 | 9,385 | - | |
| 31/10/11 | דו משפחתי | 6 | 166 | 1 | 2 | 1,676,740 | 10,101 | - |
| 31/10/11 | דו משפחתי | 6 | 166 | 1 | 1,651,863 | 9,951 | - | |
| 31/10/11 | דו משפחתי | 6 | 166 | 1 | 1,666,000 | 10,036 | - | |
| 31/10/11 | דו משפחתי | 6 | 167 | 1 | 1,567,279 | 9,385 | - |
| פרטים | נכס | מיקום | חדרים | מחיר מבוקש | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|
| למכירה | מגרש | רמות, באר שבע | 1,320,000 ₪ | 1,480 | |
| למכירה | קוטג' | גרשום שלום באר שבע | 3 | 1,200,000 ₪ | 1,270 |
| למכירה | דירת גן | שדרות הערים התואמות 6 באר שבע | 6 | 1,380,000 ₪ | 290 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 26 באר שבע | 4 | 1,100,000 ₪ | 840 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו באר שבע | 6 | 730,000 ₪ | 1,980 |
| למכירה | דירת גן | משעול סוכות 4 באר שבע | 3 | 565,000 ₪ | 1,630 |
| למכירה | קוטג' | משעול אברהם ברוור 13 באר שבע | 5 | 1,335,000 ₪ | 1,280 |
| להשכרה | דירה | יצחק רגר 199 באר שבע | 2 | 1,800 ₪ | 1,010 |
| למכירה | דופלקס | משה קהירי באר שבע | 5 | 1,600,000 ₪ | 550 |
| למכירה | דירת גן | רחבעם זאבי באר שבע | 4 | לא צויין | 840 |
| למכירה | דירה | משה קהירי 9 באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 440 |
| למכירה | דירה | סמטת נחליאל 8 באר שבע | 4 | 1,440,000 ₪ | 1,950 |
| למכירה | פנטהאוז | נחום סנה, באר שבע | 5 | 1,690,000 ₪ | 570 |
| למכירה | דירה | רינגלבלום 118 באר שבע | 3 | 630,000 ₪ | 1,320 |
| למכירה | דירה | משה קהירי 22 באר שבע | 5 | 1,250,000 ₪ | 670 |
| למכירה | דירת גג | פרופסור שמשון עמיצור 13 באר שבע | 5 | 1,550,000 ₪ | 340 |
| למכירה | קוטג' | אביה השופט 6 באר שבע | 6 | 990,000 ₪ | 1,580 |
| למכירה | דירת גג | נחום שריג 3 באר שבע | 3 | 1,000,000 ₪ | 410 |
| למכירה | קוטג' | אלפרד פריד 9 באר שבע | 5 | 1,399,000 ₪ | 1,060 |
| להשכרה | דירת גן | אברהם אבינו 45 באר שבע | 3 | 2,200 ₪ | 1,930 |
| למכירה | דירת גן | אברהם אבינו 45 באר שבע | 3 | 600,000 ₪ | 1,930 |
| להשכרה | דירה | נחום גולדמן, באר שבע | 4 | 3,500 ₪ | 360 |
| למכירה | דירה | אוסקר שינדלר 2 באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 360 |
| למכירה | דירה | יצחק רגר 142 באר שבע | 4 | 700,000 ₪ | 1,520 |
| למכירה | דירה | מקס איזידור בודנהימר 6 באר שבע | 4 | 1,180,000 ₪ | 140 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו 59 באר שבע | 5 | 725,000 ₪ | 1,860 |
| למכירה | דירת גן | גיורא יוספטל 001 באר שבע | 3 | 650,000 ₪ | 1,320 |
| למכירה | דירה | יצחק רגר 110 באר שבע | 2 | 650,000 ₪ | 1,950 |
| למכירה | קוטג' | יצחק מודעי באר שבע | 7 | 3,250,000 ₪ | 1,910 |
| למכירה | דירה | עוזי נרקיס, באר שבע | 5 | 1,299,000 ₪ | 520 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 24 באר שבע | 3 | 900,000 ₪ | 760 |
| למכירה | דירת גן | גדעון האוזנר 33 באר שבע | 4 | 1,320,000 ₪ | 1,170 |
| למכירה | דירת גן | גדעון האוזנר 14 באר שבע | 5 | 1,320,000 ₪ | 1,070 |
| למכירה | דירה | שדרות הערים התאומות באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 440 |
| למכירה | בית פרטי | אליהו בית צורי, באר שבע | 7 | 2,100,000 ₪ | 1,760 |
| למכירה | דירה | נחום שריג 40 באר שבע | 4 | 1,120,000 ₪ | 820 |
| למכירה | דירה | קלמן פורת 2 באר שבע | 4 | 1,160,000 ₪ | 860 |
| למכירה | דירת גג | עוזי נרקיס 01 באר שבע | 5 | 1,765,000 ₪ | 370 |
| למכירה | דירת גן | עוזי נרקיס 25 באר שבע | 4 | 1,300,000 ₪ | 520 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 18 באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 720 |
| למכירה | דירת גן | הערים התאומות 27, באר שבע | 4 | 1,300,000 ₪ | 310 |
| למכירה | דירת גג | יוסף תקוע 57 באר שבע | 5 | 1,700,000 ₪ | 1,960 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 31 באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 760 |
| למכירה | דירה | חיים גרינפלד באר שבע | 4 | 1,160,000 ₪ | 230 |
| למכירה | דירת גן | נחום גולדמן באר שבע | 5 | 1,530,000 ₪ | 360 |
| למכירה | דירה | הקנאים 5 באר שבע | 2.5 | 550,000 ₪ | 1,570 |
| למכירה | דירה | הקנאים 11 באר שבע | 2.5 | 420,000 ₪ | 1,620 |
| למכירה | דירת גן | סמטת צקלג 5 באר שבע | 6 | 715,000 ₪ | 2,000 |
| למכירה | דופלקס | אהרון קציר 6 באר שבע | 6 | 1,400,000 ₪ | 1,400 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי באר שבע | 3 | 930,000 ₪ | 600 |
| למכירה | דירה | גד טדסקי 4 באר שבע | 4 | 1,070,000 ₪ | 340 |
| למכירה | דירה | עוזי נרקיס 5 באר שבע | 5 | 1,180,000 ₪ | 360 |
| למכירה | דירה | שדרות הערים התאומות 1 באר שבע | 4 | 1,050,000 ₪ | 340 |
| למכירה | דופלקס | לואי פיקרד 11 באר שבע | 5.5 | 1,780,000 ₪ | 330 |
| למכירה | דירה | נחום גולדמן 57 באר שבע | 5 | 1,200,000 ₪ | 290 |
| למכירה | דירה | קלאוזנר באר שבע | 3 | 615,000 ₪ | 1,600 |
| למכירה | דירה | ברנהרד והרמן צונדק באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 1,570 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 24 באר שבע | 3 | 930,000 ₪ | 760 |
| למכירה | דירה | סמטת קדש 32 באר שבע | 3 | 640,000 ₪ | 1,550 |
| למכירה | דירת גן | סנהדרין 24 באר שבע | 4 | 590,000 ₪ | 1,110 |
| למכירה | דירת גן | אהרון קציר, באר שבע | 5 | 1,400,000 ₪ | 1,290 |
| למכירה | דירה | גלעד 5 באר שבע | 4.5 | 500,000 ₪ | 1,770 |
| למכירה | דירה | סנהדרין 11 באר שבע | 4 | 695,000 ₪ | 1,010 |
| למכירה | דירת גן | רש''ל באר שבע | 4 | 1,250,000 ₪ | 620 |
| למכירה | דו משפחתי | גלעד באר שבע | 4 | 715,000 ₪ | 1,620 |
| למכירה | דירה | סנהדרין 82 באר שבע | 3 | 420,000 ₪ | 1,680 |
| למכירה | דירה | הכנסת 18 באר שבע | 2 | 460,000 ₪ | 1,290 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו באר שבע | 4 | 530,000 ₪ | 1,980 |
| למכירה | דירת גג | לואי פיקרד 11 באר שבע | 5 | 1,820,000 ₪ | 330 |
| למכירה | דירה | נחום גולדמן באר שבע | 4 | 1,250,000 ₪ | 360 |
| למכירה | דירה | סנהדרין 110 באר שבע | 3.5 | 510,000 ₪ | 1,840 |
| למכירה | דירה | גדעון האוזנר 9 באר שבע | 4 | 1,085,000 ₪ | 980 |
| למכירה | דירת גן | קלמן פורת 7 באר שבע | 4 | 1,290,000 ₪ | 880 |
| למכירה | דירה | סמטת קדש 32 באר שבע | 3 | 650,000 ₪ | 1,550 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו 36 באר שבע | 11 | 1,575,000 ₪ | 1,910 |
| למכירה | דופלקס | לואי פיקרד 11 באר שבע | 5 | 1,820,000 ₪ | 330 |
| למכירה | דירה | רינגלבלום 118 באר שבע | 3 | 650,000 ₪ | 1,320 |
| למכירה | קוטג' | המרד 64 באר שבע | 6 | 1,870,000 ₪ | 1,800 |
| למכירה | דירה | אביה השופט 1 באר שבע | 2 | 570,000 ₪ | 1,700 |
| למכירה | דירה | מקס איזידור בודנהימר באר שבע | 4 | 1,195,000 ₪ | 230 |
| למכירה | דירה | לואי פיקרד באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 330 |
| למכירה | קוטג' | צבי סגל 3 באר שבע | 5 | 1,500,000 ₪ | 1,190 |
| למכירה | דירה | נחום גולדמן באר שבע | 4 | 9,700,000 ₪ | 360 |
| למכירה | קוטג' | הר מירון באר שבע | 5 | לא צויין | 1,010 |
| למכירה | דירה | התלמוד באר שבע | 4 | 580,000 ₪ | 1,950 |
| למכירה | דירה | לואי פיקרד 6 באר שבע | 4 | 1,150,000 ₪ | 330 |
| למכירה | דירה | לואי פיקרד 6 באר שבע | 4 | לא צויין | 330 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו 67 באר שבע | 4 | 595,000 ₪ | 1,750 |
| למכירה | דירה | מיכאל הנגבי 9 באר שבע | 5 | 1,330,000 ₪ | 650 |
| למכירה | דירת גג | גדעון האוזנר 1 באר שבע | 5 | 1,900,000 ₪ | 950 |
| למכירה | דירה | אברהם אבינו באר שבע | 4 | 650,000 ₪ | 1,980 |
| למכירה | דירת גג | שרגא אברמסון 000 באר שבע | 3 | 1,150,000 ₪ | 490 |
| למכירה | דירה | ברנפלד באר שבע | 3 | 620,000 ₪ | 1,290 |
| למכירה | דירת גן | משה פריבס באר שבע | 4 | 1,320,000 ₪ | 230 |
| למכירה | דירת גג | שדרות הערים התאומות באר שבע | 4 | 1,390,000 ₪ | 440 |
| למכירה | דירה | סמטת קדש 32 באר שבע | 3 | 650,000 ₪ | 1,550 |
| למכירה | דירה | אוסבלדו ארניה 9 באר שבע | 3 | 660,000 ₪ | 1,660 |
| למכירה | קוטג' | אברהם יופה 44 באר שבע | 6 | 1,500,000 ₪ | 980 |
| למכירה | דירה | פרופ. זאב וילנאי 12, באר שבע | 4 | 930,000 ₪ | 550 |
| למכירה | קוטג' | הר חרמון 22 באר שבע | 5 | 2,600,000 ₪ | 1,470 |
| למכירה | דירת גן | נחום גולדמן 57 באר שבע | 4 | 1,270,000 ₪ | 290 |
| למכירה | דירה | משה קהירי 4 באר שבע | 4 | 1,010,000 ₪ | 700 |
| למכירה | דירה | ארנסט חן 12 באר שבע | 3.5 | 850,000 ₪ | 1,370 |
| למכירה | דירה | סנהדרין 89 באר שבע | 4 | 490,000 ₪ | 1,700 |
| למכירה | דירת גן | משה קהירי 31 באר שבע | 4 | 1,300,000 ₪ | 440 |
| למכירה | דירה | אוסקר שינדלר 16 באר שבע | 4 | 980,000 ₪ | 390 |
| למכירה | דירת גג | שדרות הערים התואמות 1221 באר שבע | 4 | 1,320,000 ₪ | 330 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 10 באר שבע | 4 | לא צויין | 610 |
| למכירה | דירה | שדרות הערים התאומות 3 באר שבע | 4 | 1,200,000 ₪ | 320 |
| למכירה | קוטג' | סדן 10 באר שבע | 6 | 1,850,000 ₪ | 1,550 |
| למכירה | דירה | נחום שריג 23 באר שבע | 4 | 990,000 ₪ | 520 |
| למכירה | קוטג' | בר הלל 6 באר שבע | 5 | 1,350,000 ₪ | 1,370 |
| למכירה | דירה | הרב חיים שושנה 2 באר שבע | 4 | 1,150,000 ₪ | 620 |
| למכירה | דירה | סוכות 6 באר שבע | 3 | 630,000 ₪ | 1,590 |
| למכירה | דירה | פרופ. זאב וילנאי 8 באר שבע | 3.5 | לא צויין | 610 |
| למכירה | קוטג' | משעול אברהם ברוור 61 באר שבע | 4 | 1,290,000 ₪ | 1,030 |
| למכירה | דירה | משה קהירי 13 באר שבע | 4 | 1,150,000 ₪ | 440 |
| למכירה | דירה | משה קהירי 35 באר שבע | 4 | 980,000 ₪ | 470 |
| למכירה | קוטג' | סוכות 5 באר שבע | 4 | 760,000 ₪ | 1,590 |
| למכירה | דירת גן | גיורא יוספטל 20 באר שבע | 4 | 650,000 ₪ | 1,110 |
| למכירה | דירה | ישראל גלילי 31 באר שבע | 4 | 1,080,000 ₪ | 760 |
| למכירה | דירה | שפרינצק 4 באר שבע | 3 | 469,000 ₪ | 1,500 |
| למכירה | קוטג' | יצחק מודעי 23 באר שבע | 5 | לא צויין | 1,930 |
| למכירה | קוטג' | משעול ליליאן 63 באר שבע | 5 | 1,350,000 ₪ | 1,540 |
| למכירה | דירה | גדעון האוזנר 20 באר שבע | 4 | 1,100,000 ₪ | 1,070 |
מדד מדלן*: 1,064,000 ש"ח
מדד למ"ר: 9,900 ש"ח
מספר עסקאות: 253
| חדרים | דירות חדשות | דירות יד שניה |
|---|---|---|
| 3 | 946,000 | 854,000 |
| 4 | 1,071,000 | 955,000 |
| 5 | 1,203,000 | 1,118,000 |
| דירות מיוחדות | 1,321,000 | 1,258,000 |
| צמודי קרקע | 1,745,000 | 1,396,000 |
מדד חברתי כלכלי: 7 מתוך 10
אחוז אקדמאים: 28%
שכר ממוצע: 8,320 ₪
מפלגה מובילה בבחירות: הליכוד ביתנו, 35%
מוצא: אסיה-אפריקה, 40%
תעסוקה: צווארון כחול, 50%
שנת בניה ממוצעת: 2000
נפשות בדירה: 3.4
*הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני הלמ"ס, ועדת הבחירות המרכזית ועוד| תאריך | כתובת | נכס | חדרים | שטח | קומה | חניות | מחיר | מחיר למ"ר | קומות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/14 | מנחם דידנר 5, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 120 | 2 | 1,125,000 | 9,375 | 5 | |
| 18/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 120 | 5 | 1,595,000 | 13,292 | 7 | |
| 15/12/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 119 | 3 | 1,100,001 | 9,244 | 4 | |
| 14/12/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 144 | 4 | 1,560,000 | 10,833 | 4 | |
| 14/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 111 | 3 | 1,105,000 | 9,955 | 4 | |
| 13/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 120 | 5 | 1,595,000 | 13,292 | 7 | |
| 11/12/14 | שמשון עמיצור)רמות( 17 | דירה | 4 | 94 | 4 | 990,000 | 10,532 | 5 | |
| 11/12/14 | משה קהירי 16, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 110 | 3 | 1,360,000 | 12,364 | 4 | |
| 11/12/14 | האוזנר גדעון 3 | דירה | 4 | 100 | 1 | 1,030,000 | 10,300 | 5 | |
| 10/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 98 | 3 | 1,040,000 | 10,612 | 7 | |
| 10/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 100 | 3 | 1,055,000 | 10,550 | 5 | |
| 10/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 108 | 2 | 1,050,000 | 9,722 | 5 | |
| 05/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירת גג/פנטהאוז | 5 | 125 | 4 | 2 | 1,568,000 | 12,544 | 7 |
| 03/12/14 | שריג נחום 15 | דירה | 4 | 104 | 5 | 950,001 | 9,135 | 6 | |
| 03/12/14 | גרינפלד 10 | דירה | 4 | 119 | 2 | 1,060,000 | 8,908 | 5 | |
| 03/12/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 87 | 1 | 900,000 | 10,345 | 5 | |
| 30/11/14 | מנחם דידנר 8, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 92 | 3 | 1 | 920,000 | 10,000 | 5 |
| 26/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 125 | 5 | 1,090,000 | 8,720 | 10 | |
| 26/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 106 | 5 | 1,150,001 | 10,849 | 7 | |
| 26/11/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 93 | 0 | 920,000 | 9,892 | 5 | |
| 26/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 125 | 1 | 980,000 | 7,840 | 5 | |
| 24/11/14 | גרינפלד 13 | דירה | 5 | 122 | 4 | 1,260,000 | 10,328 | 4 | |
| 24/11/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 120 | 3 | 1,085,000 | 9,042 | 5 | |
| 23/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירת גן | 5 | 121 | 0 | 1,350,000 | 11,157 | 8 | |
| 20/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 93 | 2 | 1,080,000 | 11,613 | 4 | |
| 19/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירת גן | 4 | 111 | 0 | 1 | 1,200,000 | 10,811 | 5 |
| 19/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 93 | 2 | 925,000 | 9,946 | 5 | |
| 17/11/14 | שתל יצחק 10 | קוטג' | 3 | 130 | 1 | 1,270,000 | 9,769 | 1 | |
| 17/11/14 | רמות | דירה | 4 | 119 | 1 | 1,337,456 | 11,239 | 8 | |
| 14/11/14 | שדרת הערים התאומות 2 | דירה | 4 | 110 | 2 | 820,000 | 7,455 | 6 | |
| 13/11/14 | רמות | דירה | 4 | 121 | 1 | 1,310,000 | 10,826 | 8 | |
| 13/11/14 | רמות | דירה | 5 | 122 | 4 | 1,191,800 | 9,769 | 8 | |
| 12/11/14 | רמות | דירה | 4 | 120 | 5 | 1,156,450 | 9,637 | 8 | |
| 11/11/14 | רמות | דירה | 5 | 179 | 1 | 1,511,250 | 8,443 | 5 | |
| 10/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 122 | 2 | 1,190,000 | 9,754 | 5 | |
| 09/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 93 | 4 | 925,000 | 9,946 | 5 | |
| 09/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 155 | 1 | 1,530,000 | 9,871 | 5 | |
| 09/11/14 | מנחם דידנר 6, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 120 | 2 | 1,077,000 | 8,975 | 4 | |
| 04/11/14 | משה קהירי 18, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 121 | 1 | 1 | 1,130,001 | 9,339 | 2 |
| 03/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 122 | 4 | 1,130,000 | 9,262 | 11 | |
| 02/11/14 | קהירי 10 | דירה | 3 | 70 | 3 | 865,000 | 12,357 | 6 | |
| 02/11/14 | דירה מפרויקט, רמות | דו משפחתי | 5 | 144 | 1 | 1,945,000 | 13,507 | 3 | |
| 30/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 94 | 2 | 1,050,000 | 11,170 | 4 | |
| 30/10/14 | רמות | דירה | 4 | 110 | 1 | 1,212,000 | 11,018 | 5 | |
| 30/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 118 | 2 | 1,140,000 | 9,661 | 6 | |
| 29/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 94 | 2 | 1,050,000 | 11,170 | 4 | |
| 29/10/14 | מנחם דידנר 1, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 94 | 1 | 885,000 | 9,415 | 5 | |
| 29/10/14 | מנחם דידנר 1, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 92 | 2 | 885,000 | 9,620 | 5 | |
| 28/10/14 | רמות | דירה | 4 | 127 | 1 | 1,140,000 | 8,976 | 9 | |
| 28/10/14 | מנחם דידנר 1, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 119 | 2 | 1,070,000 | 8,992 | 4 | |
| 28/10/14 | רמות | דירה | 5 | 122 | 5 | 1,156,450 | 9,479 | 8 | |
| 26/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 107 | 1 | 1,055,000 | 9,860 | 6 | |
| 26/10/14 | רמות | דירה | 3 | 104 | 6 | 1,005,000 | 9,663 | 8 | |
| 26/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 134 | 4 | 1,395,000 | 10,410 | 6 | |
| 23/10/14 | קהירי משה 1, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 5 | 135 | 2 | 1,289,000 | 9,548 | 8 | |
| 22/10/14 | מנחם דידנר 3, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 91 | 1 | 855,000 | 9,396 | 5 | |
| 22/10/14 | מנחם דידנר 1, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 119 | 3 | 1,080,000 | 9,076 | 5 | |
| 22/10/14 | ישעיהו זמיר 24 | דו משפחתי | 7 | 177 | 1 | 1,465,000 | 8,277 | 1 | |
| 21/10/14 | רמות | דירה | 4 | 103 | 2 | 1,032,687 | 10,026 | 8 | |
| 21/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דו משפחתי | 5 | 153 | 1 | 1,685,000 | 11,013 | 2 | |
| 20/10/14 | האוזנר גדעון 25 | דירה | 4 | 103 | 3 | 840,000 | 8,155 | 4 | |
| 20/10/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 119 | 1 | 1,065,000 | 8,950 | 5 | |
| 08/10/14 | קהירי 40 | דירה | 4 | 87 | 1 | 1,200,000 | 13,793 | 5 | |
| 07/10/14 | רמות | דירה | 4 | 119 | 2 | 1 | 1,125,600 | 9,459 | 8 |
| 07/10/14 | שתל יצחק 10 | דירת גן | 3 | 75 | 0 | 900,000 | 12,000 | 4 | |
| 06/10/14 | רמות | דירה | 3 | 110 | 3 | 1,070,600 | 9,733 | 5 | |
| 06/10/14 | נרקיס עוזי 1 | דירה | 3 | 85 | 5 | 880,000 | 10,353 | 5 | |
| 05/10/14 | בדר יוחנן 41 | קוטג' | 6 | 193 | 1 | 2,200,000 | 11,399 | 1 | |
| 05/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 91 | 2 | 870,000 | 9,560 | 5 | |
| 05/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 126 | 1 | 1,240,000 | 9,841 | 4 | |
| 02/10/14 | אוסקר שינדלר רמות 24 | דירה | 4 | 114 | 4 | 975,000 | 8,553 | 4 | |
| 02/10/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 98 | 1 | 989,000 | 10,092 | 6 | |
| 30/09/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירת גן | 5 | 120 | 0 | 1,460,002 | 12,167 | 6 | |
| 29/09/14 | רמות | דו משפחתי | 5 | 121 | 1 | 1,300,000 | 10,744 | 1 | |
| 28/09/14 | רמות | דירה | 4 | 127 | 4 | 1,120,000 | 8,819 | 9 | |
| 28/09/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 103 | 4 | 1,060,000 | 10,291 | 9 | |
| 28/09/14 | רמות | דירה | 4 | 127 | 3 | 1,140,000 | 8,976 | 9 | |
| 23/09/14 | רמות | דירה | 4 | 123 | 1 | 1,135,000 | 9,228 | 9 | |
| 23/09/14 | רמות | דירה | 4 | 127 | 1 | 1,135,000 | 8,937 | 9 | |
| 23/09/14 | גולדמן 45, דירה מפרויקט, רמות | דירת גן | 4 | 132 | 1 | 1,255,000 | 9,508 | 5 | |
| 22/09/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירת גן | 4 | 107 | 1 | 1,195,000 | 11,168 | 6 | |
| 21/09/14 | האוזנר גדעון 15 | דירה | 4 | 113 | 2 | 995,000 | 8,805 | 4 | |
| 21/09/14 | נחום שריג 19 | דירה | 4 | 125 | 2 | 975,000 | 7,800 | 6 | |
| 21/09/14 | מנחם דידנר 10, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 4 | 119 | 1 | 1,070,000 | 8,992 | 5 | |
| 21/09/14 | נחום שריג 25 | דירה | 4 | 111 | 2 | 960,000 | 8,649 | 5 | |
| 21/09/14 | דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 98 | 3 | 989,000 | 10,092 | 6 | |
| 17/09/14 | מנחם דידנר 7, דירה מפרויקט, רמות | דירה | 3 | 91 | 3 | 870,000 | 9,560 | 6 | |
